北京市通信管理局关于问题APP的通报
(2023年第五期)
依据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《网络产品安全漏洞管理规定》等法律法规,按照工业和信息化部工作部署要求,北京市通信管理局持续开展APP隐私合规和网络数据安全专项整治。现将存在侵害用户权益和安全隐患等问题的APP通报如下:
一、近期,我局通过抽测发现本市部分APP存在“违反必要原则收集个人信息”“未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围”等侵害用户权益和安全隐患类问题。截至目前,尚有28款APP未整改或整改不到位,现予以公开通报(详见附件)。
二、2023年5月31日,我局通报本市部分存在侵害用户权益行为的APP并要求整改。截至目前,仍有15款APP未整改或整改不到位,现予以下架处置(详见附件)。
特此通报。
附件:存在问题的APP清单
北京市通信管理局
2023年6月29日
(联系人:王蓉,010-63311607;李鹏,010-51938030
邮 箱:wangrong@mailbjca.miit.gov.cn)
附件
存在问题的APP清单
一、28款存在问题的APP清单
序号 | 应用名称 | 运营者名称 | 应用版本 | 应用来源 | 所涉问题 |
1 | 硬球帝 | 沙狐科技有限公司 | 1.4.2 | 华为应用市场 | 在用户数据收集、传输、存储等环节,未按法律法规要求建立数据安全管理制度和采取必要的安全技术措施 |
2 | 火花思维课堂 | 北京心更远科技发展有限公司 | 1.57.0 | 腾讯应用宝 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围 |
更正、删除个人信息及注销用户账号难 | |||||
未经用户同意收集使用个人信息 | |||||
3 | 向日葵阅读 | 北京文景时代教育科技有限公司 | 3.9.3 | 小米应用商店 | 违反必要原则收集个人信息 |
未经用户同意收集使用个人信息 | |||||
账号注销难 | |||||
违规向他人提供个人信息 | |||||
4 | 希望谷 | 北京希望谷教育科技有限公司 | 4.6.2 | 小米应用商店 | 更正、删除个人信息难 |
未经用户同意收集使用个人信息 | |||||
应用数据任意备份风险 | |||||
5 | 佳弈少儿围棋 | 北京佳弈网络科技有限责任公司 | 8.5.0.3 | vivo应用商店 | 未经用户同意收集使用个人信息 |
应用数据任意备份风险 | |||||
安全隐患问题 | |||||
6 | 乐学一百 | 北京乐学一百在线教育科技有限公司 | 2.4.9 | 华为应用市场 | 未经用户同意收集使用个人信息 |
违反必要原则收集个人信息 | |||||
未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围 | |||||
7 | 鲸鱼小班 | 柔持(北京)科技有限公司 | 2.2.1 | 腾讯应用宝 | 未经用户同意收集使用个人信息 |
违反必要原则收集个人信息 | |||||
账号注销难 | |||||
未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围 | |||||
App频繁自启动和关联启动 | |||||
8 | 听舞 | 北京新发展教育科技集团有限公司 | 2.3.4 | vivo应用商店 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围 |
违规向他人提供个人信息 | |||||
违反必要原则收集个人信息 | |||||
未经用户同意收集使用个人信息 | |||||
账号注销难 | |||||
9 | 点点英文儿歌 | 北京萌宝科技有限公司 | 2.2.6 | 华为应用市场 | 未经用户同意收集使用个人信息 |
账号注销难 | |||||
应用数据任意备份风险 | |||||
10 | 学而思1对1 | 北京环球智康时代教育咨询有限公司 | 5.4.7 | vivo应用商店 | 未经用户同意收集使用个人信息 |
11 | 剑桥英语小说馆 | 北京爱语吧科技有限公司 | 2.7.1721 | 豌豆荚 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围 |
未经用户同意收集使用个人信息 | |||||
强制用户使用定向推送功能 | |||||
违反必要原则收集个人信息 | |||||
应用数据任意备份风险 | |||||
12 | 多宝课堂 | 北京维克多冠程教育科技有限公司 | 3.2.8 | 腾讯应用宝 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围 |
未经用户同意收集使用个人信息 | |||||
违反必要原则收集个人信息 | |||||
未公布个人信息安全投诉、举报渠道 | |||||
应用数据任意备份风险 | |||||
13 | 乐研学 | 北京乐学慧教科技有限公司 | 1.4.3 | vivo应用商店 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围 |
未经用户同意收集使用个人信息 | |||||
违反必要原则收集个人信息 | |||||
在用户数据收集、传输、存储等环节,未按法律法规要求建立数据安全管理制度和采取必要的安全技术措施 | |||||
14 | 半间教室 | 北京半间教室文化有限公司 | 2.4.2 | 360手机助手 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围 |
未经用户同意收集使用个人信息 | |||||
账号注销难 | |||||
15 | 爱点儿歌 | 北京爱思乐科技有限公司 | 1.1.20.release | 腾讯应用宝 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围 |
未经用户同意收集使用个人信息 | |||||
未经用户同意收集使用个人信息 | |||||
16 | 家教帮 | 北京博习园教育科技有限公司 | 3.1.8 | 360手机助手 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围 |
未经用户同意收集使用个人信息 | |||||
违反必要原则收集个人信息 | |||||
App频繁自启动和关联启动 | |||||
违规向他人提供个人信息 | |||||
应用数据任意备份风险 | |||||
17 | 小步学习力 | 北京小步大成科技有限公司 | 1.6.0 | 百度手机助手 | 未经用户同意收集使用个人信息 |
应用数据任意备份风险 | |||||
18 | 穿越人生模拟器 | 北京源发时代科技有限公司 | 1.1 | vivo手机助手 | 安全隐患问题 |
19 | 优财CMA网校 | 优财智业(北京)科技发展有限公司 | 1.9.2 | 华为应用市场 | 未经用户同意收集使用个人信息 |
App频繁自启动和关联启动 | |||||
20 | 开课吧 | 北京开课吧科技有限公司 | 2.3.5 | vivo手机助手 | App频繁自启动和关联启动 |
21 | 去上学 | 英浦(北京)教育科技有限责任公司 | 4.1.4 | vivo手机助手 | App频繁自启动和关联启动 |
22 | 智慧家校家长端 | 禅境科技股份有限公司 | 3.5.0 | vivo手机助手 | App频繁自启动和关联启动 |
应用数据任意备份风险 | |||||
23 | 无忧课堂 | 北京大生在线科技有限公司 | 3.6.7 | vivo手机助手 | 未经用户同意收集使用个人信息 |
24 | 讯飞智教学 | 北京外研讯飞教育科技有限公司 | 1.0.3 | 百度手机助手 | 未经用户同意收集使用个人信息 |
25 | 多宝学园 | 北京维克多冠程教育科技有限公司 | 3.2.8 | vivo手机助手 | 未经用户同意收集使用个人信息 |
应用数据任意备份风险 | |||||
26 | 赛优课堂 | 北京赛优职教育科技有限公司 | 6.4.3 | 华为应用市场 | 未经用户同意收集使用个人信息 |
27 | 天骄学堂家长 | 联想(北京)有限公司 | 1.2.68 | vivo手机助手 | 未经用户同意收集使用个人信息 |
28 | 义方快乐学堂 | 北京义方天下教育科技有限公司 | 9.0.0.0.3 | 华为应用市场 | 未经用户同意收集使用个人信息 |
二、15款予以下架的APP清单
序号 | 应用名称 | 运营者名称 | 应用版本 | 应用来源 | 所涉问题 |
1 | 彩视 | 迅捷联动(北京)科技有限公司 | 6.27.0 | 豌豆荚 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围 |
未经用户同意收集使用个人信息 | |||||
强制用户使用定向推送功能 | |||||
违反必要原则收集个人信息 | |||||
应用数据任意备份风险 | |||||
2 | 尚道直播 | 众道空间(北京)科技有限责任公司 | 10.6 | 腾讯应用宝 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围 |
App频繁自启动和关联启动 | |||||
违规向他人提供个人信息 | |||||
在用户数据收集、传输、存储等环节,未按法律法规要求建立数据安全管理制度和采取必要的安全技术措施 | |||||
应用数据任意备份风险 | |||||
3 | 仿真秀 | 北京赋智工创科技有限公司 | 3.4.4 | 腾讯应用宝 | App频繁自启动和关联启动 |
应用数据任意备份风险 | |||||
4 | 供给云 | 北京供给互联网有限公司 | 2.3.3 | 华为应用市场 | App频繁自启动和关联启动 |
5 | 大家居教育平台 | 北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司 | 5.1.8 | vivo手机助手 | App频繁自启动和关联启动 |
应用数据任意备份风险 | |||||
6 | 战舰帝国-军情直播间 | 北京华清飞扬网络股份有限公司 | 7.0.81 | 百度手机助手 | App频繁自启动和关联启动 |
应用数据任意备份风险 | |||||
7 | 御风云视频 | 北京鲲鹏云翼科技有限公司 | 1.6.6 | vivo手机助手 | App频繁自启动和关联启动 |
应用数据任意备份风险 | |||||
8 | 卫生资格万题库 | 北京美好明天科技有限公司 | 5.4.7.0 | vivo手机助手 | App频繁自启动和关联启动 |
9 | 尚德自考 | 北京尚德在线教育科技有限公司 | 6.2.5 | 腾讯应用宝 | 安全隐患问题 |
10 | 我听 | 北京我听科技有限公司 | 3.6.3.X.60 | vivo手机助手 | 安全隐患问题 |
11 | onzoom视频通讯系统 | 北京易简视源科技有限公司 | 1.3.3 | vivo手机助手 | App频繁自启动和关联启动 |
应用数据任意备份风险 | |||||
12 | 大鹏教育 | 北京知金大鹏教育科技有限公司 | 2.4.5 | 百度手机助手 | App频繁自启动和关联启动 |
13 | 北京四中网校 | 北京龙之门网络教育技术有限公司 | 1.4.1 | 百度手机助手 | 未经用户同意收集使用个人信息 |
14 | 英才苑府 | 北京英苑管理咨询有限公司 | 6.2 | vivo手机助手 | App频繁自启动和关联启动 |
应用数据任意备份风险 | |||||
15 | 杏林学堂Pro | 北京杏林康云信息科技股份有限公司 | 5.15.1 | 百度手机助手 | 未经用户同意收集使用个人信息 |
应用数据任意备份风险 |