2005年北京电信业月报
|
2005年12月北京市电信行业发展情况
2005年11月北京市电信行业发展情况
2005年10月北京市电信行业发展情况
2005年9月北京市电信行业发展情况 2005年8月北京市电信行业发展情况 2005年7月北京市电信行业发展情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 单位 | 本月数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电信业务总量 | 亿元 | 31.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本地电话用户 | 万户 | 925.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移动电话用户 | 万户 | 1414.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无线寻呼用户 | 万户 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 互联网宽带接入用户 | 万户 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005年6月北京市电信行业发展情况 |
||
| 指标名称 | 单位 | 本月数 |
| 电信业务总量 | 亿元 | 32.8 |
| 本地电话用户 | 万户 | 920.5 |
| 移动电话用户 | 万户 | 1396 |
| 无线寻呼用户 | 万户 | 0.3 |
| 互联网宽带接入用户 | 万户 | 205.9 |
| 2005年5月北京市电信行业发展情况 |
||
| 指标名称 | 单位 | 本月数 |
| 电信业务总量 | 亿元 | 31.5 |
| 本地电话用户 | 万户 | 908.6 |
| 移动电话用户 | 万户 | 1384.8 |
| 无线寻呼用户 | 万户 | 0.4 |
| 互联网宽带接入用户 | 万户 | 198.3 |
| 2005年4月北京市电信行业发展情况 |
||
| 指标名称 | 单位 | 本月数 |
| 电信业务总量 | 亿元 | 32.4 |
| 本地电话用户 | 万户 | 901.9 |
| 移动电话用户 | 万户 | 1372.4 |
| 无线寻呼用户 | 万户 | 0.7 |
| 互联网宽带接入用户 | 万户 | 194.9 |
| 2005年3月北京市电信行业发展情况 |
||
| 指标名称 | 单位 | 本月数 |
| 电信业务总量 | 亿元 | 31 |
| 本地电话用户 | 万户 | 886.2 |
| 移动电话用户 | 万户 | 1360.8 |
| 无线寻呼用户 | 万户 | 0.8 |
| 互联网宽带接入用户 | 万户 | 185 |
2005年2月北京市电信行业发展情况
| 指标名称 | 单位 | 本月数 |
| 电信业务总量 | 亿元 | 26 |
| 本地电话用户 | 万户 | 868.1 |
| 移动电话用户 | 万户 | 1330.2 |
| 无线寻呼用户 | 万户 | 0.8 |
| 互联网宽带接入用户 | 万户 | 176.9 |
2005年1月北京市电信行业发展情况
| 指标名称 | 单位 | 本月数 |
| 电信业务总量 | 亿元 | 29.3 |
| 本地电话用户 | 万户 | 857.3 |
| 移动电话用户 | 万户 | 1339.9 |
| 无线寻呼用户 | 万户 | 0.9 |
| 互联网宽带接入用户 | 万户 | 172 |