2023年北京电信业月报
发布时间:2024-01-24 16:48
来源:北京市通信管理局
2023年1月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 45.8 |
固定电话用户 | 万户 | 472.0 |
移动电话用户 | 万户 | 3922.7 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 879.7 |
2023年2月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 47.2 |
固定电话用户 | 万户 | 470.6 |
移动电话用户 | 万户 | 3920.7 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 885.8 |
2023年3月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 53.0 |
固定电话用户 | 万户 | 469.0 |
移动电话用户 | 万户 | 3945.1 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 895.1 |
2023年4月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 49.4 |
固定电话用户 | 万户 | 478.7 |
移动电话用户 | 万户 | 3953.5 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 896.8 |
2023年5月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 51.5 |
固定电话用户 | 万户 | 476.8 |
移动电话用户 | 万户 | 3957.3 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 900.1 |
2023年6月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 55.3 |
固定电话用户 | 万户 | 474.2 |
移动电话用户 | 万户 | 3969.7 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 906.1 |
2023年7月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 51.9 |
固定电话用户 | 万户 | 480.1 |
移动电话用户 | 万户 | 4025.7 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 909.3 |
2023年8月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 51.9 |
固定电话用户 | 万户 | 476.8 |
移动电话用户 | 万户 | 4018.0 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 915.8 |
2023年9月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 56.7 |
固定电话用户 | 万户 | 474.8 |
移动电话用户 | 万户 | 4031.8 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 924.3 |
2023年10月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 54.5 |
固定电话用户 | 万户 | 472.1 |
移动电话用户 | 万户 | 4033.8 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 929.6 |
2023年11月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 58.9 |
固定电话用户 | 万户 | 469.8 |
移动电话用户 | 万户 | 4023.1 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 934.8 |
2023年12月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 60.7 |
固定电话用户 | 万户 | 467.4 |
移动电话用户 | 万户 | 4021.1 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 933.4 |