2019年北京电信业月报
发布时间:2020-02-03 16:31
来源:北京市通信管理局
2019年1月北京市电信行业发展情况 | ||
指标名称 | 单位 | |
电信业务总量 | 亿元 | 197.8 |
固定电话用户 | 万户 | 573.4 |
移动电话用户 | 万户 | 4004.7 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 644.6 |
2019年2月北京市电信行业发展情况 | ||
指标名称 | 单位 | |
电信业务总量 | 亿元 | 177.1 |
固定电话用户 | 万户 | 570.4 |
移动电话用户 | 万户 | 4040.3 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 648.4 |
2019年3月北京市电信行业发展情况 | ||
指标名称 | 单位 | |
电信业务总量 | 亿元 | 208.1 |
固定电话用户 | 万户 | 567.2 |
移动电话用户 | 万户 | 4079.8 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 656.5 |
2019年4月北京市电信行业发展情况 | ||
指标名称 | 单位 | |
电信业务总量 | 亿元 | 221.5 |
固定电话用户 | 万户 | 564.8 |
移动电话用户 | 万户 | 4111.5 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 660.8 |
2019年5月北京市电信行业发展情况 | ||
指标名称 | 单位 | |
电信业务总量 | 亿元 | 220.1 |
固定电话用户 | 万户 | 561.9 |
移动电话用户 | 万户 | 4093.7 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 660 |
2019年6月北京市电信行业发展情况 | ||
指标名称 | 单位 | |
电信业务总量 | 亿元 | 215.3 |
固定电话用户 | 万户 | 559.6 |
移动电话用户 | 万户 | 4049.8 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 673.4 |
2019年7月北京市电信行业发展情况 | ||
指标名称 | 单位 | |
电信业务总量 | 亿元 | 238.8 |
固定电话用户 | 万户 | 557.2 |
移动电话用户 | 万户 | 4082.7 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 678.3 |
2019年8月北京市电信行业发展情况 |
||
指标名称 | 单位 | |
电信业务总量 | 亿元 | 241.5 |
固定电话用户 | 万户 | 554.4 |
移动电话用户 | 万户 | 4103.3 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 680.7 |
2019年9月北京市电信行业发展情况 | ||
指标名称 | 单位 | |
电信业务总量 | 亿元 | 240.8 |
固定电话用户 | 万户 | 551.4 |
移动电话用户 | 万户 | 4096.3 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 690 |
2019年10月北京市电信行业发展情况 |
||
指标名称 | 单位 | |
电信业务总量 | 亿元 | 248.9 |
固定电话用户 | 万户 | 548.3 |
移动电话用户 | 万户 | 4093.5 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 690.8 |
2019年11月北京市电信行业发展情况 | ||
指标名称 | 单位 | |
电信业务总量 | 亿元 | 236.2 |
固定电话用户 | 万户 | 546.6 |
移动电话用户 | 万户 | 4107.5 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 695.1 |
2019年12月北京市电信行业发展情况 | ||
指标名称 | 单位 | |
电信业务总量 | 亿元 | 248.5 |
固定电话用户 | 万户 | 543.1 |
移动电话用户 | 万户 | 4019.8 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 688.1 |