2020年北京电信业月报
发布时间:2021-01-21 11:29
来源:北京市通信管理局
2020年1月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 | |
电信业务总量 | 亿元 | 252.1 |
固定电话用户 | 万户 | 540.8 |
移动电话用户 | 万户 | 4029.2 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 688.3 |
2020年2月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 | |
电信业务总量 | 亿元 | 225.3 |
固定电话用户 | 万户 | 533.9 |
移动电话用户 | 万户 | 4011.3 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 688.2 |
2020年3月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 | |
电信业务总量 | 亿元 | 239.3 |
固定电话用户 | 万户 | 533.6 |
移动电话用户 | 万户 | 4025.1 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 688.5 |
2020年4月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 | |
电信业务总量 | 亿元 | 240.6 |
固定电话用户 | 万户 | 615.1 |
移动电话用户 | 万户 | 4028.4 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 692.6 |
2020年5月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 | |
电信业务总量 | 亿元 | 268.0 |
固定电话用户 | 万户 | 528.7 |
移动电话用户 | 万户 | 3999.6 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 699.0 |
2020年6月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 | |
电信业务总量 | 亿元 | 266.2 |
固定电话用户 | 万户 | 524.6 |
移动电话用户 | 万户 | 3995.3 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 706.3 |
2020年7月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 | |
电信业务总量 | 亿元 | 287.9 |
固定电话用户 | 万户 | 525.6 |
移动电话用户 | 万户 | 3969.2 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 710.6 |
2020年8月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 | |
电信业务总量 | 亿元 | 285.8 |
固定电话用户 | 万户 | 517.7 |
移动电话用户 | 万户 | 3959.0 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 719.7 |
2020年9月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 | |
电信业务总量 | 亿元 | 272.4 |
固定电话用户 | 万户 | 485.5 |
移动电话用户 | 万户 | 3904.4 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 727.9 |
2020年10月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 290.7 |
固定电话用户 | 万户 | 482.5 |
移动电话用户 | 万户 | 3906.0 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 735.1 |
2020年11月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 306.2 |
固定电话用户 | 万户 | 482.0 |
移动电话用户 | 万户 | 3897.4 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 745.5 |
2020年12月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 316.6 |
固定电话用户 | 万户 | 480.6 |
移动电话用户 | 万户 | 3906.4 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 747.3 |