2011年北京电信业月报
发布时间:2012-01-02 00:00
2011年1月北京市电信行业发展情况 |
||
指标名称 | 单位 | 本月数 |
电信业务总量 | 亿元 | 31.9 |
本地电话用户 | 万户 | 886.4 |
移动电话用户 | 万户 | 2119.6 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 492.1 |
2011年2月北京市电信行业发展情况 |
||
指标名称 | 单位 | 本月数 |
电信业务总量 | 亿元 | 25.3 |
本地电话用户 | 万户 | 884.6 |
移动电话用户 | 万户 | 2176.3 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 492.1 |
2011年3月北京市电信行业发展情况 |
||
指标名称 | 单位 | 本月数 |
电信业务总量 | 亿元 | 30.4 |
本地电话用户 | 万户 | 884.3 |
移动电话用户 | 万户 | 2304.6 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 498.4 |
2011年4月北京市电信行业发展情况 |
||
指标名称 | 单位 | 本月数 |
电信业务总量 | 亿元 | 40.5 |
本地电话用户 | 万户 | 884 |
移动电话用户 | 万户 | 2392.1 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 498.6 |
2011年5月北京市电信行业发展情况 |
||
指标名称 | 单位 | 本月数 |
电信业务总量 | 亿元 | 38 |
本地电话用户 | 万户 | 882.4 |
移动电话用户 | 万户 | 2397.5 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 500.5 |
2011年6月北京市电信行业发展情况 |
||
指标名称 | 单位 | 本月数 |
电信业务总量 | 亿元 | 38.7 |
本地电话用户 | 万户 | 882.1 |
移动电话用户 | 万户 | 2433.5 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 507.9 |
2011年7月北京市电信行业发展情况 |
||
指标名称 | 单位 | 本月数 |
电信业务总量 | 亿元 | 33.8 |
本地电话用户 | 万户 | 881.3 |
移动电话用户 | 万户 | 2442.3 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 501.4 |
2011年8月北京市电信行业发展情况 |
||
指标名称 | 单位 | 本月数 |
电信业务总量 | 亿元 | 36.8 |
本地电话用户 | 万户 | 880.1 |
移动电话用户 | 万户 | 2466.8 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 503.7 |
2011年9月北京市电信行业发展情况 |
||
指标名称 | 单位 | 本月数 |
电信业务总量 | 亿元 | 36.3 |
本地电话用户 | 万户 | 879.9 |
移动电话用户 | 万户 | 2495.5 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 506.5 |
2011年10月北京市电信行业发展情况 |
||
指标名称 | 单位 | 本月数 |
电信业务总量 | 亿元 | 36.8 |
本地电话用户 | 万户 | 877.6 |
移动电话用户 | 万户 | 2535.9 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 509.5 |
2011年11月北京市电信行业发展情况 | ||
指标名称 | 单位 | 本月数 |
电信业务总量 | 亿元 | 37.4 |
本地电话用户 | 万户 | 885.7 |
移动电话用户 | 万户 | 2565 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 513.8 |
2011年12月北京市电信行业发展情况 | ||
指标名称 | 单位 | 本月数 |
电信业务总量 | 亿元 | 39 |
本地电话用户 | 万户 | 883.9 |
移动电话用户 | 万户 | 2576 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 523.4 |