2021年北京电信业月报
发布时间:2022-01-22 20:23
来源:北京市通信管理局
2021年1月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 317.4 |
固定电话用户 | 万户 | 481.3 |
移动电话用户 | 万户 | 3891.0 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 754.2 |
2021年2月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 34.0 |
固定电话用户 | 万户 | 479.8 |
移动电话用户 | 万户 | 3870.4 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 758.1 |
2021年3月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 43.1 |
固定电话用户 | 万户 | 483.2 |
移动电话用户 | 万户 | 3864.3 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 766.2 |
2021年4月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 38.2 |
固定电话用户 | 万户 | 483.5 |
移动电话用户 | 万户 | 3851.0 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 773.4 |
2021年5月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 43.2 |
固定电话用户 | 万户 | 484.3 |
移动电话用户 | 万户 | 3846.0 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 780.1 |
2021年6月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 44.3 |
固定电话用户 | 万户 | 485.5 |
移动电话用户 | 万户 | 3866.1 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 788.9 |
2021年7月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 41.9 |
固定电话用户 | 万户 | 485.7 |
移动电话用户 | 万户 | 3883.5 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 797.4 |
2021年8月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 42.6 |
固定电话用户 | 万户 | 484.4 |
移动电话用户 | 万户 | 3917.7 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 806.7 |
2021年9月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 45.0 |
固定电话用户 | 万户 | 482.8 |
移动电话用户 | 万户 | 3945.8 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 814.0 |
2021年10月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 45.0 |
固定电话用户 | 万户 | 481.3 |
移动电话用户 | 万户 | 3932.0 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 819.5 |
2021年11月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 48.0 |
固定电话用户 | 万户 | 479.3 |
移动电话用户 | 万户 | 3946.3 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 805.9 |
2021年12月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 48.1 |
固定电话用户 | 万户 | 485.2 |
移动电话用户 | 万户 | 3972.0 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 806.3 |