2022年北京电信业月报
发布时间:2023-01-19 20:44
来源:北京市通信管理局
2022年1月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 45.4 |
固定电话用户 | 万户 | 484.7 |
移动电话用户 | 万户 | 3944.3 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 810.9 |
2022年2月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 37.0 |
固定电话用户 | 万户 | 483.8 |
移动电话用户 | 万户 | 3928.7 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 815.6 |
2022年3月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 46.8 |
固定电话用户 | 万户 | 482.9 |
移动电话用户 | 万户 | 3933.8 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 824.7 |
2022年4月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 43.8 |
固定电话用户 | 万户 | 482.6 |
移动电话用户 | 万户 | 3939.8 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 832.2 |
2022年5月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 44.3 |
固定电话用户 | 万户 | 482.0 |
移动电话用户 | 万户 | 3940.7 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 840.5 |
2022年6月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 48.0 |
固定电话用户 | 万户 | 481.1 |
移动电话用户 | 万户 | 3953.4 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 848.9 |
2022年7月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 43.8 |
固定电话用户 | 万户 | 480.5 |
移动电话用户 | 万户 | 3945.8 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 856.2 |
2022年8月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 46.3 |
固定电话用户 | 万户 | 479.6 |
移动电话用户 | 万户 | 3957.9 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 864.7 |
2022年9月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 50.4 |
固定电话用户 | 万户 | 478.4 |
移动电话用户 | 万户 | 3950.7 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 869.0 |
2022年10月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 49.3 |
固定电话用户 | 万户 | 477.0 |
移动电话用户 | 万户 | 3942.4 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 871.9 |
2022年11月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 50.3 |
固定电话用户 | 万户 | 476.0 |
移动电话用户 | 万户 | 3932.2 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 878.7 |
2022年12月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 52.9 |
固定电话用户 | 万户 | 474.2 |
移动电话用户 | 万户 | 3926.9 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 877.3 |