2024年北京电信业月报
2024年1月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 48.7 |
固定电话用户 | 万户 | 465.2 |
移动电话用户 | 万户 | 4015.6 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 934.7 |
2024年2月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 45.2 |
固定电话用户 | 万户 | 463.6 |
移动电话用户 | 万户 | 3993.2 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 935.9 |
2024年3月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 56.5 |
固定电话用户 | 万户 | 460.6 |
移动电话用户 | 万户 | 4077.5 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 940.7 |
2024年4月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 48.2 |
固定电话用户 | 万户 | 458.6 |
移动电话用户 | 万户 | 4077.4 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 944.2 |
2024年5月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 51.2 |
固定电话用户 | 万户 | 456.8 |
移动电话用户 | 万户 | 4090.5 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 948.8 |
2024年6月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 54.5 |
固定电话用户 | 万户 | 452.7 |
移动电话用户 | 万户 | 4092.2 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 956.4 |
2024年7月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 50.4 |
固定电话用户 | 万户 | 450.3 |
移动电话用户 | 万户 | 4103.4 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 963.8 |
2024年8北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 47.8 |
固定电话用户 | 万户 | 447.6 |
移动电话用户 | 万户 | 4117.9 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 973.6 |
2024年9月北京市电信行业发展情况 |
指标名称 | 单位 |
|
电信业务总量 | 亿元 | 50.5 |
固定电话用户 | 万户 | 445.4 |
移动电话用户 | 万户 | 4135.6 |
互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 980.1 |